Categorie archieven: Uitslagen
Alle eindstanden van de afgelopen jaren
Uitslagen 2015
AB-Groep
Naam | Arn | Gee | Chi | Dan | Mar | Jer | Sza | Mon | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arne Pols | X | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12,5 | 1 (1e B) |
Geert van Hoorn | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 (2e B) |
Chiel Koster | 0,5 | 0 | X | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 10 | 2 (1e A) |
Daniël Dijkstra | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 6,5 | 4 (3e B) |
Martijn van den Belt | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 (2e A) |
Jeroen van Winkoop | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1 | X | 0 | 2 | 5 | 6 (3e A) |
Szabi Buzogany | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 0 | 4 | 7 |
Monica Reichardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 8 (Meisjeskampioene) |
C1-Groep
Naam | Vla | Gab | Rob | Mic | Wig | Ann | Joo | Ste | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlad Omota | X | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 |
Gabriël Krouwel | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Robin Reichardt | 1 | 0 | X | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 3 (3e op SB-punten) |
Mick van Randtwijk | 0 | 0 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 3 |
Wiggert Pols | 0,5 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 3 |
Anna Martinez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 2 | 6 |
Joost Hadida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 6 |
Stefan Vleming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 8 |
C2-Groep
Naam | Jor | Lin | Job | Jen | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
Jorik Klein | X | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Linet Boghossian | 0 | X | 2 | 1 | 3 | 2 |
Job Segers | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 3 |
Jens Lawrence | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 4 |
D1-Groep
Naam | Kel | Vic | Jon | Maa | Wah | Ale | Sar | Eva | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelvin Kanne | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 | 1 |
Victor Muntean | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 (2e op onderling resultaat) |
Jonas Hilwerda | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Maarten Hoeneveld | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Wahe Boghossian | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Alex Karapetov | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | 5 |
Sara Martinez | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,5 | 7 (Meisjeskampioene) |
Eva van Harten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 8 |
D2-Groep
Naam | Wil | Ver | Len | Mar | Ram | Rap | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Shakhverdian | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 (1e op onderling resultaat) |
Veronique Bogouslavskii | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Lennart Molanus | 1 | 0 | X | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 3 |
Marrit Adema | 0 | 0 | 0,5 | X | 1 | 0 | 1,5 | 4 |
Ramiro Aalstein | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 5 |
Raphael Druif | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 5 |
E1-Groep
Naam | Ale | Kho | Tim | Ste | Joa | Cir | Rom | Evi | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Rutten | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Khoi Pham | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Timo Yeh | 0 | 0 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 3 |
Stella Honkoop | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 (Meisjeskampioene) |
Joas Tiggelaar | 0 | 0 | 0,5 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5 |
Ciro Catalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 6 |
Romayn Brandsma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 7 |
Evi Maris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 8 |
E2-Groep
Naam | Luc | Fel | Ing | Lau | Eva | Man | Ruf | Flo | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Vervoort | X | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 |
Felix Muntean | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 (2e op onderling resultaat) |
Ingo Bello | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Lauri Maris | 1 | 0 | 1 | X | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 4 |
Eva Molanus | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | X | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Mansavita Basa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rufus Ang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 5 |
Florian Molanus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 8 |
E3-Groep
Naam | Thi | Jay | Bor | Aid | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
Thijs Krijnen | X | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Jay Coffeng | 0 | X | 2 | 1 | 3 | 2 |
Boris Vosmer | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 3 (3e op SB-punten) |
Aiden van Dijk | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 3 |
Voorronde C
Nr | Naam | Score |
---|---|---|
1 | Pols, Wiggert | 7 |
2 | Omota, Vlad | 7 |
3 | Van Randtwijk, Mick | 6,5 |
4 | Martinez, Anna | 6 |
5 | Krouwel, Gabriël | 5,5 |
6 | Reichardt, Robin | 5,5 |
7 | Vleming, Stefan | 5 |
8 | Hadida, Joost | 5 |
9 | Klein, Jorik | 4,5 |
10 | Boghossian, Linet | 4 |
11 | Segers, Job | 3 |
12 | Lawrence, Jens | 2,5 |
13 | Iurov, Vadim | 1,5 |
Voorronde D
Nr | Naam | Score |
---|---|---|
1 | Muntean, Victor | 9 |
2 | Hilwerda, Jonas | 7 |
3 | Van Harten, Eva | 6 |
4 | Hoeneveld, Maarten | 5,5 |
5 | Kanne, Kelvin | 5,5 |
6 | Karapetov, Alex | 5 |
7 | Boghossian, Wahe | 5 |
8 | Martinez, Sara | 5 |
9 | Shakhverdian, William | 4 |
10 | Bogouslavskii, Veronique | 4 |
11 | Druif, Raphael | 3 |
12 | Adema, Marrit | 3 |
13 | Van der Horst, Michael | 2 |
14 | Molanus, Lennart | 2 |
15 | Aalstein, Ramiro | 2 |
Voorronde E
Nr | Name | Score |
---|---|---|
1 | Rutten, Alexander | 8 |
2 | Pham, Khoi | 7,5 |
3 | Catalan, Ciro | 6 |
4 | Tiggelaar, Joas | 6 |
5 | Honkoop, Stella | 6 |
6 | Yeh, Timo | 5,5 |
7 | Brandsma, Romayn | 5 |
8 | Maris, Evi | 5 |
9 | Ang, Rufus | 5 |
10 | Muntean, Felix | 5 |
11 | Basa, Manasvita | 5 |
12 | Molanus, Eva | 5 |
13 | Bello, Ingo | 4 |
14 | Molanus, Florian | 4 |
15 | Vervoort, Lucas | 4 |
16 | Maris, Lauri | 4 |
17 | van Dijk, Aiden | 4 |
18 | Coffeng, Jay | 3 |
19 | Maruška, Miika | 3 |
20 | Krijnen, Thijs | 3 |
21 | Maruška, Jonathan | 1 |
22 | Vosmer, Boris | 0 |